經濟績效
資產總額 | 6,747.16億元 |
利潤總額 | 68.05億元 |
納稅總額 | 15.70億元 |
基本每股收益 | 1.04元/股 |
全年支持直接融資 | 超12萬億元 |
科技金融:服務科技創新領域企業交易規模 | 約4,700億元 |
綠色金融:協助綠色相關領域交易規模 | 超4,500億元 |
普惠金融:助力中小微企業完成資本市場相關交易規模 | 超2,700億元 |
養老金融:完成醫療醫藥、保險企業資本運作等相關項目交易規模 | 約1,300億元 |
數字金融:服務數字企業資本市場交易及傳統企業數字化轉型發展相關交易規模 | 超500億元 |
全年化解債務規模 | 超1.6萬億元 |
注:數據截至2024年12月31日,或為2024年當年情況